UC-M70-U
UC ‑ M70 ‑ U нь нээлттэй платформ бүхий UC (Zoom, Skype, Gotomeeting, Teams г.м) програмуудад зориулсан видео хурлын өрөөний иж бүрэн шийдэл юм. Энэ нь нэг дэлгэцийг дэмждэг бөгөөд Crestron Flex ширээний хурлын төхөөрөмж, AVer® CAM520 PRO камер, нэмэлт под микрофон, кабель, тэжээлийн залгуурууд зэргээс бүрдэнэ.
[gem_list type=”check-style-2″ color=”3″]Давуу талууд:
- Аль ч UC платформд зориулсан ширээний аудио, видео хурлын шийдэл
- Өөрийн UC конференцийн програм хангамж (BYOD) ашиглан илтгэл тавих, дуудлага хийх, хурал хийх.
- Cуурилуулахад хялбар – нэмэлтээр програмчлал, програм суулгах шаардлагагүй
- Өргөн өнцгийн камер – 82º
- Камерийн таталт 18X zoom (12X optical zoom)
- Микрофоны дуу татах хүрээ – 6 метр, 360°
[/gem_list]
Техникийн үзүүлэлт
| CCS‑UC‑1‑AV | Crestron Flex tabletop conferencing device; Cable, CAT5e, RJ‑45‑to‑RJ‑45, 12 ft (3.66 m); Cable management hardware |
| UC-CAM-HD-520 | AVer® CAM520 PRO enterprise-grade camera |
| CCS-UCA-MIC | Extension microphone pod |
| CBL‑HD‑THIN‑HS‑6 | HDMI Cable, Thin, Type A Male‑to‑Male, 6 ft (1.8 m) |
| CBL‑HD‑20 | HDMI Interface Cable, 20 ft (6.1 m) |
| CBL-USB-A-BMICRO-6 | USB Cable, USB Type A Male to Micro‑B Male cable, 6 ft (1.8 m) |
| CBL‑USB‑A‑EXT‑15 | USB Extension Cable, USB Type A Male‑to‑Female, 15 ft (4.6 m) |
| PW‑2420RU | Universal power supply and power cord |
| STIRP | IR Emitter Probe w/3.5 mm Mini Phone Plug |
| Touch Screen | 7 in. (178 mm) diagonal capacitive multi‑touch TFT active matrix color LCD, 1280 x 800 pixels |
| Mic Mute Symbol and Light Bar | (2) Capacitive buttons with bi‑color LEDs, either button toggles between mute and unmute |
| AEC | Limes Audio TrueVoice® acoustic echo cancellation, automatic mic mixing, automatic gain control, and dynamic noise reduction, full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant |
| Speaker | Full range speaker; |
| Amplifier Power: 11 W; | |
| 95 dB SPL at 0.5 m maximum output; | |
| Frequency Response: 90 Hz to 22 kHz | |
| Microphones | 360° quad mic array; |
| Pickup Range (typical): 20 ft (6 m) | |
| Extension Microphones | One extension microphone pod (CCS‑UCA‑MIC) included |
| Occupancy Sensor | 6 ft (1.83 m) PIR range in front of touch screen; |
| Ethernet | Dual-port 100 Mbps, enterprise grade security and management including IEEE 802.1X, Active Directory® authentication, LDAP, Kerberos, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), SRTP, digest access authentication, password login, HTTPS secure provisioning, XiO Cloud service, primary port is IEEE 802.3at Type 2 PoE+ compliant |
| USB | USB 2.0 micro Type B device port, supports UAC for audio interface (cable included) |
| Power Options | PoE+: IEEE 802.3at Type 2, Class 4 (25.5 W) PoE+ Powered Device |
| NOTE: If the additional mic pod (CCS‑UCA‑MIC) is used, PoE+ cannot be used to power the device. | |
| 24 VDC: 24 VDC via external 100‑240 VAC, 50/60 Hz power pack, model PW‑2420RU | |
| Dimensions | Height: 4.11 in. (104 mm) |
| Width: 8.92 in. (227 mm) | |
| Depth: 12.74 in. (324 mm) | |
| Weight | 5.5 lb (2.5 kg) |
| Model | CCS-UCA-MIC |
| Communications | A2B bus protocol, slave, synchronous data, multichannel I2S/TDM to I2S/TDM |
| Microphone | Triple mic array with (3) cardioid electret elements |
| Pickup Range | 20 ft (6 m) typical, 360° |
| Mic Mute | (1) Capacitive button with bi-color LED, toggles between mute and unmute (affects all system mics) |
| Connectors | (2) RJ9 4P4C connector, female |
| Power | Powered via the CCS-UC-1-AV through the A2B bus |
| Dimensions | Height: 0.97 in (25 mm) |
| Width: 3.81 in (97 mm) | |
| Depth: 3.42 in (87 mm) |
| Model | AVer® CAM520 PRO |
| Image Sensor | Super low light 2M pixel sensor maintains a clear and natural image in low light conditions |
| Lens Focal Length | 3.9 mm (wide) ~ 47.3 mm (tele) |
| Wide Field of View | 82º |
| Lens F# | 1.8 (wide) ~ 2.8 (tele) |
| Pan/Tilt/Zoom | Pan: ±170°; |
| Tilt: +90° (up), -30° (down); | |
| 18X total zoom (12X optical zoom) | |
| Connectivity | USB Type-C® connector |
| Power | 12 VDC power adapter |
| Resolution/FPS | HD 1080p @ 30 fps |
| Dimensions | Height: 7.17 in. (182 mm) |
| Width: 6.02 in. (153 mm) | |
| Depth: 5.63 in. (143 mm) |
[gem_team style=”2″ team=”od” columns=”1″]

